価格表
基本料金
¥10,000〜
サーバ・ネットワーク機器台数により変動します。
監視登録費用
¥1,500/台
サーバ・ネットワーク機器共通となります。
サーバ維持・監視サービス(月額)
エントリーサーバプラン(基本料金不要。ネットワーク監視サービスはお申し込みいただけません)
| プラン名 | 料金(1台) | サービス内容 |
|---|---|---|
| 基本サーバプラン | ¥8,000 | CPU監視/メモリ使用率監視/ブートディスク使用率監視/NIC監視 |
| WEBサーバプラン | ¥11,000 | 基本サーバプラン/URL監視/URLログイン監視 |
| Exchangeサーバプラン | ¥9,000 | 基本サーバプラン/TCPポート監視/Windowsサービス監視/Windowsイベントログ監視 |
| メールサーバプラン | 基本サーバプラン/TCPポート監視 | |
| Oracleサーバプラン | 基本サーバプラン/TCPポート監視/Windowsサービス監視/Windowsイベントログ監視 | |
| MS-SQLサーバプラン | ||
| FTPサーバプラン | ||
| メタフレームサーバプラン |
バリューサーバプラン(ネットワーク監視サービスもお申し込みいただけます)
| プラン名 | 料金(1台) | サービス内容 |
|---|---|---|
| 基本サーバプラン | ¥3,000 | CPU監視/メモリ使用率監視/ブートディスク使用率監視/NIC監視 |
| WEBサーバプラン | ¥7,000 | 基本サーバプラン/URL監視/URLログイン監視 |
| Exchangeサーバプラン | ¥6,000 | 基本サーバプラン/TCPポート監視/Windowsサービス監視/Windowsイベントログ監視 |
| メールサーバプラン | 基本サーバプラン/TCPポート監視 | |
| Oracleサーバプラン | 基本サーバプラン/TCPポート監視/Windowsサービス監視/Windowsイベントログ監視 | |
| MS-SQLサーバプラン | ||
| FTPサーバプラン | ||
| メタフレームサーバプラン |
サーバ機能別サービス
| サービス名 | 料金(単位) |
|---|---|
| CPU監視 | ¥1,500〜2,000 (1CPU) |
| メモリ使用率監視 | ¥1,500〜2,000 (1台) |
| ブートディスク監視 | ¥750〜1,000 (1台) |
| NIC監視 | ¥750〜1,000 (1NIC) |
| Windowsサービス監視 | ¥750〜1,000 (1個) |
| Windowsイベントログ監視 | ¥750〜1,000 (1個) |
| TCPポート監視 | ¥750〜1,000 (1ポート) |
| ドライブ監視 | ¥750〜1,000 (1ドライブ) |
| URL/URLログイン監視 | ¥3,500〜6,000 (1台) |
ネットワーク維持・監視サービス(月額)
ライトプラン(死活監視サービス)
¥750〜1,000
監視対象機器に対し、ICMPパケットを送信。通信不能状態であることが確認された場合、ご担当者様へ通知されます。
スタンダードプラン(ライトプラン+性能監視サービス)
¥1,500〜2,000
死活監視に加え性能監視のMIB情報を収集。しきい値を超えた場合に警告アラートを通知します。
プレミアム(スタンダードプラン+トラップ監視サービス)
¥2,900〜4,000
トラップ監視サービスにより機器の温度異常や、不正ログインに至るまで詳細な情報収集が可能です。また、プレミアムプランではトラフィックレポートを標準でご提供。目に見えないネットワークの状態を細かく把握することが可能です。
ミニマムプラン
ミニマムライト:¥2,500〜
ミニマムスタンダード:¥4,500〜
ミニマムプレミアム:¥6,500〜
監視対象機器をNEC製IXルータに限定した低価格プランです。IXシリーズルータに限定してライト・スタンダード・プレミアムそれぞれのサービスをご提供いたします。
*記載されている料金は全て消費税別となります。
