| 機 能 | 概 要 |
|---|---|
| ダッシュボード | 受講者のホーム画面となるページです。 |
| 講座一覧 | ユーザーが受講可能な講座一覧が表示されます。 |
| 講座詳細 | 教材の進捗率、テストの得点率を確認できます。 |
| メッセージ | 管理者とメッセージを送信・受信することができます。 |
| 最近見た教材 | 最近1ヶ月に見た教材を表示 。 |
| 過去の受講講座 | 過去に受講した講座を表示 。 |
| 設定 | ユーザ情報やメール通知の設定を変更が可能です。 |
| アカウントの登録申請 | 受講アカウントの登録申請を行います。 |
| 機 能 | 概 要 |
|---|---|
| 受講者管理 | 受講者の登録、削除などを行います。 |
| グループ管理 | 受講者の部署ごと・学習グループごとの受講割り当てが可能です。 |
| 講座/教材管理 | 教材アップロードや教材やテストのプレビューなどを行えます。 |
| 講座割り当て | 個人ごと、あるいは学習グループごとの受講割り当てが可能です。 |
| 進 捗 | 講座に登録された教材、テストそれぞれの進捗を確認することができます。 |
| 権 限 | ユーザの権限設定などができます。 |
| 運用管理 | 受講者へ「ダッシュボード」や「メール」でメッセージを送ることができます。 |
| 設 定 | 学習画面やメールの設定を変更できます。 |
recipe.learningは、eラーニング標準規格SCORM1.2に準拠しているコンテンツを学習教材としてご利用いただけます。ご自身で教材作成を望まれるお客様のために、弊社では3種類の教材作成ツールをご用意しました。
※教材作成ツール使用には、別途料金が必要です。
※弊社では、ロゴスウェア株式会社の教材作成ツールを推奨しております。
| Windows® | Macintosh® | |
|---|---|---|
| OS | ・Windows®7 日本語版(32ビット版) ・WindowsVista®日本語版 ・Windows®XP 日本語版 |
・Mac OS X v10.7 (Lion) ・Mac OS X v10.6 (Snow Leopard) ・Mac OS X v10.5 (Leopard) |
| ブラウザ | 学習者画面: ・Internet Explorer 7以上 (8以上推奨) ・Firefox 3.0以上 管理者画面: ・IE8以上 ・Firefox 4以上 ・Google Chrome |
学習者画面: ・Safari 3以上 ・Firefox 3.0以上 管理者画面: ・Safari 4以上 ・Firefox 4以上 ・Google Chrome |
| CPU | Intel® Core™2 1.0GHz 相当以上のプロセッサーを推奨 | PowerPC G4、800MHz 以上 Intel x86 プロセッサ搭載 |
| メモリ | 1GB以上(Windows XP®の場合は512MB以上を推奨) | |
| モニタ | 解像度1024 x768、16 ビット以上を表示可能なカラーモニタ | |
| プラグイン | FlashPlayer® 9.0.115 以上 | |
| 対応機種 | ・iPhone (iPhone 3GS, iPhone 4): iOS 4.2以上 ・iPad: iOS 4.2以上 ・Android™: Android™ 2.3以上 (Android対応機種リストはこちらをご覧ください) ※標準ブラウザでの閲覧を前提とします。 ※教材も上記機種に対応している必要があります |
|---|
eラーニングサービスをよりご理解いただけるよう2週間お試しいただけます。
(最大ID数5、期間終了後はご利用できません。)
始めてのご利用時には当社担当者がデモを行い、操作・機能説明をさせていただきます。
デモ後もヘルプサポートをご利用できますので、操作に不安のある方もご安心ください。
※iPhoneはApple Inc.の商標です
※iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています